Nonostante l’importante ed
inverosimile assioma, il più esteso e produttivo canale per procacciare
l’abbonato siamo sempre stati noi attraverso i nostri quotidiani contatti. Come
è noto, all’interno di ogni rivista sono riportate le più svariate forme di
abbonamento. Se la tesi degli editori fosse quindi corretta non ci sarebbe
alcuna necessità di inserirle visto che ciò che noi vendiamo non dovrebbe
essere diretto ad un potenziale,futuro, abbonato... La realtà è diversa come
ben sappiamo.
Nonostante
quindi questo enorme canale di produzione dell’abbonamento, costituito da noi
edicolanti, e offerte imbarazzanti per invogliare il lettore a preferire
le "loro" offerte, rispetto all’acquisto in edicola, e non dimentichiamo poi i finanziamenti
pubblici e postali, tutti i più grandi editori, in decenni di marketing, hanno
ottenuto performance sull' abbonamento ridicole.
Successivamente
all’ offerta ricevuta da F.I.E.G. abbiamo voluto fare un’ artigianale,
fantasiosa e ottimistica proiezione, di quanto hanno offerto alla rete di
vendita in termine di utile. Considerando che trattandosi di “abbonamento
passivo”, ovvero è l’editore che butta in rete il suo pacchetto abbonati, è evidente
che avrebbero bisogno un numero di pdv edicole il più alto possibile.
Usiamo
la fantasia e supponiamo che tutti gli editori certificati A.D.S. decidessero
di offrirci tutti i loro abbonati:
Quotidiani:
costo medio del prodotto 1 euro
ipotesi su 25.000 pdv
aggio 10%
totale utile lordo annuo per pdv € 602,
TESTATE | Abbonamenti pagati | spalmato su 25,000 pdv-euro |
AVVENIRE | 87.225,00 | 127,35 |
SOLE 24 ORE (IL) | 75.534,00 | 110,28 |
DOLOMITEN | 38.945,00 | 56,86 |
QUOTIDIANO DI SICILIA (EDIZ. DEL SABATO) | 31.354,00 | 45,78 |
STAMPA (LA) | 30.290,00 | 44,22 |
ITALIA OGGI | 23.923,00 | 34,93 |
ECO DI BERGAMO (L') | 11.856,00 | 17,31 |
CORRIERE DELLA SERA | 11.719,00 | 17,11 |
GAZZETTA DI PARMA | 9.407,00 | 13,73 |
GIORNALE DI BRESCIA | 8.578,00 | 12,52 |
ADIGE (L') | 7.709,00 | 11,26 |
QUOTIDIANO DI SICILIA | 6.445,00 | 9,41 |
RESTO DEL CARLINO (IL) | 5.681,00 | 8,29 |
REPUBBLICA (LA) | 5.265,00 | 7,69 |
PROVINCIA (CO-LC-SO-VA) (LA) | 5.019,00 | 7,33 |
GAZZETTA DI MANTOVA | 4.708,00 | 6,87 |
ALTOADIGE/TRENTINO | 4.576,00 | 6,68 |
ARENA (L') | 4.380,00 | 6,39 |
GIORNALE DI VICENZA (IL) | 3.945,00 | 5,76 |
FATTO QUOTIDIANO (IL) | 3.889,00 | 5,68 |
LIBERTA' | 3.000,00 | 4,38 |
NAZIONE (LA) | 2.336,00 | 3,41 |
GAZZETTA SPORT-LUNEDI (LA) | 2.258,00 | 3,30 |
GAZZETTA SPORT (LA) | 2.190,00 | 3,20 |
MESSAGGERO VENETO | 2.016,00 | 2,94 |
GIORNALE (IL) | 1.990,00 | 2,91 |
GAZZETTINO (IL) | 1.937,00 | 2,83 |
PROVINCIA DI CREMONA (LA) | 1.925,00 | 2,81 |
MANIFESTO (IL) | 1.761,00 | 2,57 |
UNITA' (L') | 1.330,00 | 1,94 |
PICCOLO (IL) | 1.320,00 | 1,93 |
MATTINO DI PADOVA (IL) | 1.162,00 | 1,70 |
MESSAGGERO (IL) | 732,00 | 1,07 |
TRIBUNA DI TREVISO (LA) | 727,00 | 1,06 |
SECOLO XIX (IL) | 634,00 | 0,93 |
GIORNO (IL) | 528,00 | 0,77 |
PROVINCIA PAVESE (LA) | 464,00 | 0,68 |
TIRRENO (IL) | 450,00 | 0,66 |
GAZZETTA DEL SUD | 445,00 | 0,65 |
GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO (LA) | 427,00 | 0,62 |
LIBERO | 419,00 | 0,61 |
CORRIERE ADRIATICO | 399,00 | 0,58 |
GAZZETTA DI REGGIO | 348,00 | 0,51 |
CENTRO (IL) | 339,00 | 0,49 |
SICILIA (LA) | 325,00 | 0,47 |
GIORNALE DI SICILIA | 301,00 | 0,44 |
NUOVA DI VENEZIA E ME. (LA) | 283,00 | 0,41 |
MATTINO (IL) | 247,00 | 0,36 |
GAZZETTA DI MODENA NUOVA | 223,00 | 0,33 |
UNIONE SARDA (L') | 206,00 | 0,30 |
NUOVA SARDEGNA (LA) | 188,00 | 0,27 |
TEMPO (IL) | 166,00 | 0,24 |
TUTTOSPORT LUNEDI' | 150,00 | 0,22 |
CORRIERE DELLE ALPI | 138,00 | 0,20 |
NUOVA FERRARA (LA) | 126,00 | 0,18 |
CORRIERE SPORT-STADIO LUN. | 109,00 | 0,16 |
GAZZETTA DEL LUNEDI' (LA) | 100,00 | 0,15 |
CORRIERE Umbria/VT/R | 88,00 | 0,13 |
NUOVO QUOTIDIANO DI PUGLIA | 77,00 | 0,11 |
CORRIERE MERCANTILE | 68,00 | 0,10 |
TUTTOSPORT | 66,00 | 0,10 |
CORRIERE SPORT - STADIO | 59,00 | 0,09 |
QUOTIDIANO (IL) (della Calabria) | 28,00 | 0,04 |
GIORNALE DELL'UMBRIA (IL) | 21,00 | 0,03 |
QUOTIDIANO DELLA BASILICATA (IL) | 6,00 | 0,01 |
STRETTO INDISPENSABILE | 6,00 | 0,01 |
Settimanali:
costo medio del prodotto 3 euro
ipotesi su 25.000 pdv
aggio 10%
totale utile lordo annuo per pdv € 602,00
TESTATE | Abbonamenti pagati | spalmato su 25,000pdv |
FAMIGLIA CRISTIANA | 191.503,0 | 119,5 |
PANORAMA | 163.376,0 | 101,9 |
ESPRESSO (L') | 157.109,0 | 98,0 |
OGGI | 120.363,0 | 75,1 |
DONNA MODERNA | 109.533,0 | 68,3 |
VANITY FAIR | 94.292,0 | 58,8 |
TOPOLINO | 74.049,0 | 46,2 |
GRAZIA | 69.668,0 | 43,5 |
SORRISI E CANZONI TV | 64.994,0 | 40,6 |
A - ANNA | 64.690,0 | 40,4 |
GENTE | 55.641,0 | 34,7 |
DOLOMITEN MAGAZIN | 54.825,0 | 34,2 |
CHI | 29.179,0 | 18,2 |
CONFIDENZE | 25.168,0 | 15,7 |
MILANO FINANZA | 20.650,0 | 12,9 |
INFORMATORE AGRARIO (L') | 20.579,0 | 12,8 |
MONDO (IL) | 18.930,0 | 11,8 |
GIORNALINO (IL) | 18.782,0 | 11,7 |
IO DONNA | 12.441,0 | 7,8 |
TU STYLE | 11.758,0 | 7,3 |
GIOIA | 9.984,0 | 6,2 |
PANORAMA ECONOMY | 9.178,0 | 5,7 |
FF-SUDTIROLER WOCHENMAGAZIN | 8.181,0 | 5,1 |
INTIMITA' | 7.136,0 | 4,5 |
VENERDI' DI REPUBBLICA (IL) | 5.538,0 | 3,5 |
D LA REPUBBLICA DELLE DONNE | 4.997,0 | 3,1 |
VISTO | 3.695,0 | 2,3 |
SPORT WEEK | 2.415,0 | 1,5 |
MOTOSPRINT | 2.066,0 | 1,3 |
GRAND HOTEL | 1.734,0 | 1,1 |
AUTOSPRINT | 1.700,0 | 1,1 |
SETTIMANALE DIPIU' | 1.663,0 | 1,0 |
NOVELLA 2000 | 1.458,0 | 0,9 |
VIVERSANI & BELLI | 1.075,0 | 0,7 |
CROTONESE (IL) | 459,0 | 0,3 |
CENTONOVE | 217,0 | 0,1 |
TELEPIU' | 24,0 | 0,0 |
GAZZETTA DELL'ECONOMIA (LA) | 21,0 | 0,0 |
VESPRI (I) | 13,0 | 0,0 |
CIOE' | 0,0 | 0,0 |
DIPIU' TV | 0,0 | 0,0 |
DIVA E DONNA | 0,0 | 0,0 |
GUIDA TV NUOVA | 0,0 | 0,0 |
SETTIMANALE DIPIU' E DIPIU' TV CU | 0,0 | 0,0 |
SETTIMANALE NUOVO | 0,0 | 0,0 |
TELESETTE | 0,0 | 0,0 |
TOP | 0,0 | 0,0 |
TV MIA | 0,0 | 0,0 |
VERO | 0,0 | 0,0 |
VERO TV | 0,0 | 0,0 |
Mensili:
costo medio del prodotto 4 euro
ipotesi su 25.000 pdv
aggio 10%
totale utile lordo annuo per pdv € 405,00
TESTATE | Abbonamenti pagati | splamato su numero pdv |
MESSAGGERO DI SANT'ANTONIO | 475.556,0 | 91,3 |
FOCUS | 129.253,0 | 24,8 |
VITA IN CAMPAGNA | 82.928,0 | 15,9 |
IO E IL MIO BAMBINO | 70.171,0 | 13,5 |
NATIONAL GEOGRAPHIC | 68.412,0 | 13,1 |
FOCUS JUNIOR | 63.939,0 | 12,3 |
WIRED | 54.399,0 | 10,4 |
CASAVIVA | 53.909,0 | 10,4 |
QUATTRORUOTE | 52.197,0 | 10,0 |
DONNA E MAMMA | 47.116,0 | 9,0 |
DOVE | 45.925,0 | 8,8 |
C3 VIVERE in armonia | 45.338,0 | 8,7 |
AMICA | 44.977,0 | 8,6 |
GLAMOUR | 43.013,0 | 8,3 |
STARBENE | 41.083,0 | 7,9 |
BRAVA CASA | 40.015,0 | 7,7 |
LUOGHI DELL'INFINITO | 39.236,0 | 7,5 |
OK LA SALUTE PRIMA DI TUTTO | 38.699,0 | 7,4 |
IL - IL MASCHILE DEL SOLE 24 ORE | 38.477,0 | 7,4 |
CONDE' NAST TRAVELLER | 36.456,0 | 7,0 |
CUCINA MODERNA | 36.176,0 | 6,9 |
GQ | 35.173,0 | 6,8 |
ELLE | 34.270,0 | 6,6 |
AD | 32.870,0 | 6,3 |
CLASS | 32.527,0 | 6,2 |
VOGUE ITALIA | 30.563,0 | 5,9 |
SALE & PEPE | 30.327,0 | 5,8 |
SCIENZE (LE) | 29.515,0 | 5,7 |
MARIE CLAIRE | 29.199,0 | 5,6 |
LITTERAE COMMUNIONIS TRACCE | 27.501,0 | 5,3 |
PC PROFESSIONALE | 26.814,0 | 5,1 |
CUCINA ITALIANA (LA) | 23.964,0 | 4,6 |
GARDENIA | 23.435,0 | 4,5 |
BELL'ITALIA | 23.144,0 | 4,4 |
CAPITAL | 21.262,0 | 4,1 |
COSMOPOLITAN | 19.411,0 | 3,7 |
FOCUS STORIA | 19.380,0 | 3,7 |
CASA FACILE | 19.267,0 | 3,7 |
CIAK SI GIRA | 17.813,0 | 3,4 |
PLEIN AIR | 17.512,0 | 3,4 |
MAX | 16.716,0 | 3,2 |
AIRONE | 16.693,0 | 3,2 |
INSIEME | 16.585,0 | 3,2 |
MEN'S HEALTH | 16.329,0 | 3,1 |
MARIE CLAIRE MAISON | 16.111,0 | 3,1 |
PSYCHOLOGIES MAGAZINE | 15.734,0 | 3,0 |
NATURAL STYLE | 13.996,0 | 2,7 |
DUE RUOTE | 13.970,0 | 2,7 |
VILLE & GIARDINI | 13.851,0 | 2,7 |
JACK | 12.987,0 | 2,5 |
CASE DA ABITARE | 12.631,0 | 2,4 |
VOLANTE (AL) | 11.989,0 | 2,3 |
CAMBIO-PANORAMAUTO | 11.435,0 | 2,2 |
BELL'EUROPA | 10.701,0 | 2,1 |
IN VIAGGIO | 10.657,0 | 2,0 |
ELLE DECOR ITALIA | 10.092,0 | 1,9 |
PANORAMA TRAVEL | 9.976,0 | 1,9 |
FLAIR | 9.757,0 | 1,9 |
FOR MEN MAGAZINE | 9.467,0 | 1,8 |
TURISTI PER CASO | 7.572,0 | 1,5 |
SALUTE NATURALE | 7.387,0 | 1,4 |
CUCINARE BENE | 6.939,0 | 1,3 |
CUCINA NATURALE | 6.824,0 | 1,3 |
PROVA DEL CUOCO MAGAZINE (LA) | 6.581,0 | 1,3 |
MAD - MACCHINE AGRICOLE DOMANI | 6.561,0 | 1,3 |
CUCINA NO PROBLEM | 6.535,0 | 1,3 |
RIDERS ITALIAN MAGAZINE | 5.690,0 | 1,1 |
AUTO & FUORISTRADA | 5.475,0 | 1,1 |
HACHETTE HOME | 5.305,0 | 1,0 |
WIN MAGAZINE | 5.293,0 | 1,0 |
COSE DI CASA | 5.261,0 | 1,0 |
RIZA PSICOSOMATICA | 4.838,0 | 0,9 |
MYSELF | 4.751,0 | 0,9 |
MERIDIANI | 4.696,0 | 0,9 |
VILLE & CASALI | 3.710,0 | 0,7 |
GENTE MOTORI | 3.571,0 | 0,7 |
AUTO | 3.472,0 | 0,7 |
TUTTOTRASPORTI | 3.332,0 | 0,6 |
CASA IN FIORE | 3.312,0 | 0,6 |
VOLARE | 2.942,0 | 0,6 |
IN SELLA | 2.599,0 | 0,5 |
PIU' SANI PIU' BELLI MAGAZINE | 2.503,0 | 0,5 |
IN MOTO | 2.360,0 | 0,5 |
MONDO DEL GOLF (IL) | 2.223,0 | 0,4 |
COME STAI | 1.854,0 | 0,4 |
NAUTICA | 1.812,0 | 0,3 |
PARTIAMO | 1.618,0 | 0,3 |
MIA BOUTIQUE (LA) | 1.588,0 | 0,3 |
ASTRA | 1.579,0 | 0,3 |
TAVOLA (A) | 1.528,0 | 0,3 |
SUBITO PRONTO | 1.506,0 | 0,3 |
CAVALLO MAG. & LO SPERONE | 1.140,0 | 0,2 |
VELVET | 1.025,0 | 0,2 |
GOLF & TURISMO | 984,0 | 0,2 |
BIMBISANI & BELLI | 946,0 | 0,2 |
REPUBBLICA XL (LA) | 842,0 | 0,2 |
BURDA | 583,0 | 0,1 |
SILHOUETTE DONNA | 551,0 | 0,1 |
AM Automese | 404,0 | 0,1 |
CASA CHIC | 245,0 | 0,0 |
I LOVE SICILIA | 231,0 | 0,0 |
S | 120,0 | 0,0 |
DIRIGENTE, LA RIVISTA DI MANAGERITALIA | 6,0 | 0,0 |
ASTRELLA | 0,0 | 0,0 |
AUTOMOBILE CLUB | 0,0 | 0,0 |
ESPANSIONE | 0,0 | 0,0 |
GUIDA CUCINA | 0,0 | 0,0 |
QUATTRORUOTE VENDO & COMPRO | 0,0 | 0,0 |
QUI TOURING | 0,0 | 0,0 |
UN MESE IN CUCINA | 0,0 | 0,0 |
VERO CUCINA | 0,0 | 0,0 |
VERO SALUTE | 0,0 | 0,0 |
photo credit: Emanuel Leanza "Eleanza" via photopin cc
Nessun commento:
Posta un commento